武汉船舶职业技术学院2021年统一公开招聘面试成绩及总成绩公告
2021-07-26   审核人:   (访问次数)

武汉船舶职业技术学院于2021年7月24日进行了2021年统一公开招聘工作人员面试工作。现将面试考生成绩公告如下:


序号 报考岗位 报考岗位所需专业 准考证号 姓名 笔试
成绩

笔试成绩折算

(40%)

面试成绩

面试成绩折算

(60%)

总成绩 名次
试讲 综合素质考察 面试总成绩
1 42000111500021001
专任教师
统计学,金融学,国际金融学,经济统计与分析 2142300513221 李雨竹 73.6667 29.4667 85.40 86.06 85.73 51.44 80.9067 1
2 2142300505530 杨冰洁 72.3333 28.9333 82.60 85.66 84.13 50.48 79.4133 2
3 2142300511530 赵瑞 72.3333 28.9333 84.00 84.26 84.13 50.48 79.4133 2
4 42000111500021002
专任教师
本科:体育教育,运动训练;
研究生:体育教育训练学;体育教育、运动训练
2142300506813 宋高兴 62.5000 25.0000 84.40 84.16 84.28 50.57 75.5700 1
5 2142300511818 魏小强 60.5000 24.2000 85.60 82.74 84.17 50.50 74.7000 2
6 2142300505516 童样 60.1667 24.0667 84.40 82.52 83.46 50.08 74.1467 3
7 42000111500021003
专任教师
概率论与数理统计,基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论 3142300814122 王宇 62.5000 25.0000 83.60 83.74 83.67 50.20 75.2000 1
8 3142300812917 严爽 62.3333 24.9333 83.00 82.74 82.87 49.72 74.6533 2
9 3142300814614 熊奔 64.8333 25.9333 80.80 79.86 80.33 48.20 74.1333 3
10 42000111500021004
专任教师
马克思主义理论类 2142300504223 洪圣来 71.1667 28.4667 85.40 84.60 85.00 51.00 79.4667 1
11 2142300512501 郑剑 65.6667 26.2667 84.40 86.28 85.34 51.20 77.4667 2
12 2142300503023 雷宇 67.3333 26.9333 82.20 84.32 83.26 49.96 76.8933 3
13 2142300501028 程本昭 64.8333 25.9333 85.40 83.98 84.69 50.81 76.7433 4
14 2142300504212 田野 61.3333 24.5333 81.00 78.08 79.54 47.72 72.2533 5
15 2142300503716 李晓东 57.6667 23.0667 81.00 79.04 80.02 48.01 71.0767 6
16 2142300506001 唐瑞 48.8333 19.5333 76.60 76.96 76.78 46.07 65.6033 7
17 42000111500021005
专任教师
马克思主义理论类 2142300507817 周阳玲 74.0000 29.6000 82.00 87.16 84.58 50.75 80.3500 1
18 2142300503930 刘卿卿 72.1667 28.8667 83.00 79.90 81.45 48.87 77.7367 2
19 2142300504810 成卓异 67.3333 26.9333 83.60 85.66 84.63 50.78 77.7133 3
20 2142300506607 石紫薇 65.1667 26.0667 86.40 85.42 85.91 51.55 77.6167 4
21 2142300505928 王辉 71.1667 28.4667 81.00 81.30 81.15 48.69 77.1567 5
22 2142300512405 孙苗 67.6667 27.0667 82.60 84.26 83.43 50.06 77.1267 6
23 2142300505710 王淼 70.0000 28.0000 80.20 81.30 80.75 48.45 76.4500 7
24 2142300503613 项晶蕾 67.0000 26.8000 82.60 82.38 82.49 49.49 76.2900 8
25 2142300507917 何鸣熠 65.6667 26.2667 81.40 79.62 80.51 48.31 74.5767 9
26 2142300512320 陈欣 67.8333 27.1333 79.00 78.32 78.66 47.20 74.3333 10
27 2142300504107 胡慧芬 66.3333 26.5333 78.40 77.28 77.84 46.70 73.2333 11
28 42000111500021006
辅导员
机械类,计算机类,财务会计类,管理科学与工程类,设计学类,美术学类,工商管理类,物流管理与工程类,电子商务类,哲学类,社会学类,马克思主义理论类 1142300421102 范欣冉 77.6667 31.0667 88.20 88.64 88.42 53.05 84.1167 1
29 1142300421822 陈雅屏 74.1667 29.6667 86.60 85.38 85.99 51.59 81.2567 2
30 1142300420128 张雪 73.0000 29.2000 85.80 87.28 86.54 51.92 81.1200 3
31 1142300422908 蔡杨 74.1667 29.6667 86.40 84.94 85.67 51.40 81.0667 4
32 1142300419722 周斌 70.3333 28.1333 87.60 88.80 88.20 52.92 81.0533 5
33 1142300420227 李英 74.1667 29.6667 84.20 87.06 85.63 51.38 81.0467 6
34 1142300423416 刘世琳 70.3333 28.1333 87.80 87.94 87.87 52.72 80.8533 7
35 1142300422503 李祎 70.8333 28.3333 85.20 87.22 86.21 51.73 80.0633 8
36 1142300420513 李俊 72.6667 29.0667 85.20 84.10 84.65 50.79 79.8567 9
37 1142300421527 明月 73.5000 29.4000 83.80 84.04 83.92 50.35 79.7500 10
38 1142300423625 张璇 71.0000 28.4000 85.60 83.92 84.76 50.86 79.2600 11
39 1142300421909 闻洁 71.6667 28.6667 80.20 87.94 84.07 50.44 79.1067 12
40 1142300420421 容益芳 70.0000 28.0000 82.40 86.28 84.34 50.60 78.6000 13
41 1142300418902 廖盼 70.1667 28.0667 82.80 82.80 82.80 49.68 77.7467 14
42 1142300422824 江维 69.6667 27.8667 81.80 82.40 82.10 49.26 77.1267 15
43 1142300419805 毋志鑫 71.3333 28.5333 80.80 80.54 80.67 48.40 76.9333 16
44 1142300421721 陶洁 72.1667 28.8667 79.40 78.84 79.12 47.47 76.3367 17
45 42000111500021007
辅导员
海洋工程类、交通运输类、马克思主义理论类 1142300420230 许洋 67.6667 27.0667 81.76 85.74 83.75 50.25 77.3167 1
46 1142300419406 侯玉强 66.0000 26.4000 82.20 84.54 83.37 50.02 76.4200 2
47 1142300421329 褚双全 66.0000 26.4000 82.40 78.56 80.48 48.29 74.6900 3
48 1142300423208 刘云 66.1667 26.4667 74.60 83.70 79.15 47.49 73.9567 4
49 42000111500021009
组织干事
专业不限 1142300421412 伍夏霖 78.6667 31.4667 86.40 86.36 86.38 51.83 83.2967 1
50 1142300420427 吴玉芳 72.3333 28.9333 86.40 87.80 87.10 52.26 81.1933 2
51 1142300421521 姜丽晗 70.8333 28.3333 75.00 82.60 78.80 47.28 75.6133 3
52 42000111500021010
干部人事档案管理
本科:档案学;
研究生:档案学
2142300500211 高凯航 64.5000 25.8000 85.80 85.82 85.81 51.49 77.2900 1
53 2142300508121 陈程 64.3333 25.7333 86.20 82.50 84.35 50.61 76.3433 2
54 42000111500021011
综合档案管理
本科:档案学;
研究生:档案学
2142300507617 陈炜 63.6667 25.4667 81.80 85.36 83.58 50.15 75.6167 1

武汉船舶职业技术学院人事处

2021年7月26日

关闭窗口