2019年武汉船舶职业技术学院专项公开招聘工作人员面试成绩公告
2019-07-15   审核人:   (访问次数)

 

    武汉船舶职业技术学院于2019年7月13至14日进行了2019年专项公开招聘面试工作。现将面试考生成绩公告如下:

岗位序号 岗位名称 姓名 试讲成绩 试讲成绩折算(60%) 综合素质考察成绩 综合素质考察成绩折算(40%) 面试总成绩 名次
1 专任教师(从事机械制造类专业教学及科研工作) 高锦南 84.20 50.52 83.80 33.52 84.04 1
2 专任教师(从事机械电子类专业教学及科研工作 杨宝林 86.68 52.01 87.50 35.00 87.01 1
李珍 81.24 48.74 82.96 33.18 81.92 2
刘丽萍 80.18 48.11 84.00 33.60 81.71 3
马子轩 79.58 47.75 81.72 32.69 80.44 4
8 船员证件申办员 黄玥晖 84.04 50.42 82.30 32.92 83.34 1
杨界 82.48 49.49 84.16 33.66 83.15 2
魏鹏 82.08 49.25 84.40 33.76 83.01 3
向伟 83.16 49.90 82.46 32.98 82.88 4
叶东 79.52 47.71 82.36 32.94 80.65 5
甘一润 80.80 48.48 78.40 31.36 79.84 6
吴黎 75.00 45.00 72.44 28.98 73.98 7
9 专任教师(从事电气工程类专业教学及科研工作) 邓颖 81.92 49.15 84.56 33.82 82.97 1
陈前 80.02 48.01 82.42 32.97 80.98 2
胡俊 73.86 44.32 77.28 30.91 75.23 3
10 专任教师(从事自动化类专业教学及科研工作) 商丽娟 86.84 52.10 86.70 34.68 86.78 1
万官剑 80.34 48.20 82.54 33.02 81.22 2
颜露 80.00 48.00 78.12 31.25 79.25 3
11 专任教师(机电中德项目教师) 胡文 83.42 50.05 83.92 33.57 83.62 1
李智慧 81.92 49.15 83.38 33.35 82.50 2
12 专任教师(从事通信与信息类专业教学及科研工作) 朱晓敏 83.22 49.93 83.90 33.56 83.49 1
袁静 81.36 48.82 81.92 32.77 81.59 2
13 专任教师(从事物联网工程专业教学及科研工作) 吴倩 83.48 50.09 83.44 33.38 83.47 1
周自成 80.58 48.35 82.08 32.83 81.18 2
卢丽君 78.96 47.38 81.80 32.72 80.10 3
14 专任教师(从事工程造价专业教学及科研工作) 谢三鸿 82.74 49.64 83.04 33.22 82.86 1
熊思慧 82.08 49.25 83.88 33.55 82.80 2
15 专任教师(从事土木工程专业教学及科研工作) 胡晶晶 83.20 49.92 83.46 33.38 83.30 1
16 专任教师(从事建筑类专业教学及科研工作) 王沫涵 86.90 52.14 86.68 34.67 86.81 1
张庚伟 80.56 48.34 81.66 32.66 81.00 2
18 专任教师(从事计算机类专业教学及科研工作) 夏欣 86.74 52.04 87.50 35.00 87.04 1
戴敏 85.40 51.24 85.74 34.30 85.54 2
李熙 83.08 49.85 85.40 34.16 84.01 3
易伟 82.58 49.55 84.74 33.90 83.45 4
21 辅导员(从事士官生教育与训练工作) 郑帆 86.16 51.70 85.68 34.27 85.97 1
王晓刚 82.34 49.40 83.68 33.47 82.87 2
22 实践教学指导与管理干事 刘鑫 84.26 50.56 83.78 33.51 84.07 1
张龙 82.36 49.42 82.02 32.81 82.23 2
刘红霞 80.00 48.00 81.80 32.72 80.72 3
23 专业与课程建设指导与管理干事 周姗 85.54 51.32 86.52 34.61 85.93 1
张秀玲 82.38 49.43 83.48 33.39 82.82 2
24 考试组织与指导干事 马丽 86.76 52.06 86.74 34.70 86.76 1
程智 84.02 50.41 84.78 33.91 84.32 2
顾佳 82.98 49.79 84.72 33.89 83.68 3
罗光文 80.84 48.50 81.04 32.42 80.92 4
严玲玲 74.12 44.47 76.14 30.46 74.93 5
25 人事管理干事 曹莎莎 86.20 51.72 86.42 34.57 86.29 1
聂姣 82.20 49.32 84.76 33.90 83.22 2
岗位序号 岗位名称 姓名 试讲成绩 试讲成绩折算(40%) 实践操作考察成绩 实践操作考察成绩折算(60%) 面试总成绩 名次
3 实训教师(从事数控与机器人等专业实训教学及科研工作) 刘星 84.47 33.79 87.50 52.50 86.29 1
6 实训教师(从事汽车专业实训教学及科研工作) 唐菲 82.87 33.15 77.33 46.40 79.55 1
罗仁宏 85.20 34.08 64.33 38.60 72.68 2
黄黎莉 83.27 33.31 63.33 38.00 71.31 3
17 实训教师(从事艺术设计类专业实训教学及科研工作) 王逸 86.10 34.44 86.07 51.64 86.08 1
19 实训教师(从事数控实训教学工作) 卢闪闪 85.80 34.32 86.10 51.66 85.98 1
20 实训教师(从事焊接实训教学工作) 刘茂 80.97 32.39 83.63 50.18 82.57 1
26 内科医生 邓晓靖 84.07 33.63 52.33 31.40 65.03 1
蒋伟 83.03 33.21 48.27 28.96 62.17 2

说明:1.   实训教师和医生岗位的试讲占总成绩的40%,实践操作考察占总成绩的60%;其他岗位的试讲占总成绩的60%,综合素质考察占总成绩的40%。
     2.   对于面试人数与招聘岗位数之比为1:1的岗位,实行最低面试合格分数线控制,面试分数须达到80分以上(含80分)的考生方能进入考核体检阶段。

 

 

 

武汉船舶职业技术学院人事处

2019年7月15日

 

关闭窗口