2018年武汉船院专项公开招聘面试成绩公告(第一轮)
2018-07-17   审核人:   (访问次数)

    武汉船舶职业技术学院于2018年7月14日进行了第一轮专项公开招聘面试工作。现将考生面试成绩公告如下:

2018年武汉船院专项公开招聘面试成绩汇总表(第一轮)
序号 报考岗位 报考岗位所需专业 姓名 试讲成绩 试讲成绩折算(60%) 综合素质考察成绩 综合素质考察成绩折算(40%) 面试总成绩 名次
1 教师岗位 自动化类 彭晓宇 84.24 50.54 85.76 34.30 84.84 1
2 教师岗位 机械制造及自动化、机械工程、高级制造技术 陈铁友 87.28 52.37 87.48 34.99 87.36 1
3 杨宝林 85.66 51.40 86.28 34.51 85.91 2
4 胡文 83.70 50.22 83.70 33.48 83.70 3
5 王正 81.24 48.74 82.16 32.86 81.60 4
6 教师岗位 电气工程 杜露露 83.16 49.90 83.70 33.48 83.38 1
7 肖源 81.32 48.79 83.88 33.55 82.34 2
8 桂石翁 77.02 46.21 75.10 30.04 76.25 3
9 教师岗位 建筑与土木工程 王贤权 87.06 52.24 86.90 34.76 87.00 1
10 李英 83.56 50.14 85.74 34.30 84.44 2
11 徐德峰 84.48 50.69 84.14 33.66 84.35 3
12 宋涛 80.82 48.49 83.94 33.58 82.07 4
13 教师岗位 测绘工程 高静 81.66 49.00 82.80 33.12 82.12 1
14 严悦 79.68 47.81 77.96 31.18 78.99 2
15 教师岗位 机械制造及自动化、机械电子工程 李猷凤 83.70 50.22 83.78 33.51 83.73 1
16 李智慧 82.18 49.31 84.60 33.84 83.15 2
17 张豪兵 78.06 46.84 78.70 31.48 78.32 3
18 教师岗位 计算机类(本科专业为:网络工程) 胡文婷 80.98 48.59 82.58 33.03 81.62 1
19 教师岗位 计算机类(本科专业为:软件工程) 赵腊梅 77.72 46.63 81.22 32.49 79.12 1
20 石玥 77.06 46.24 77.42 30.97 77.21 2
21 教师岗位 计算机科学与技术 贾丽娜 84.72 50.83 84.62 33.85 84.68 1
22 王晶晶 84.12 50.47 85.48 34.19 84.66 2
23 周寅 82.88 49.73 83.26 33.30 83.03 3
24 魏娜 82.20 49.32 84.18 33.67 82.99 4
25 水海红 82.10 49.26 83.54 33.42 82.68 5
26 祁杰 81.74 49.04 82.74 33.10 82.14 6
27 马媛 79.98 47.99 82.10 32.84 80.83 7
28 刘珍伶 79.60 47.76 81.70 32.68 80.44 8
29 李翔宇 80.10 48.06 80.18 32.07 80.13 9
30 黄庆峰 71.18 42.71 74.26 29.70 72.41 10
31 专职辅导员岗位2 不限 雷荣桂 86.50 51.90 85.32 34.13 86.03 1
32 王志勇 83.58 50.15 82.82 33.13 83.28 2
33 谢小秋 81.26 48.76 84.36 33.74 82.50 3
34 秦正宇 73.68 44.21 76.32 30.53 74.74 4
35 谭晋 71.46 42.88 70.44 28.18 71.06 5

序号 报考岗位 报考岗位所需专业 姓名 试讲成绩 试讲成绩折算(40%) 实践操作考察成绩 实践操作考察成绩折算(60%) 面试总成绩 名次
36 实训教师岗位 电气类、电子信息类、自动化类 杨金福 88.10 35.24 80.67 48.40 83.64 1
37 胡奎钰 83.87 33.55 70.33 42.20 75.75 2
38 王建菊 79.70 31.88 51.33 30.80 62.68 3
39 实训教师岗位 会计学、财务管理 宁进伟 86.93 34.77 95.02 57.01 91.78 1
40 王曼 86.83 34.73 74.57 44.74 79.47 2
41 张翔 88.20 35.28 72.88 43.73 79.01 3
42 实训教师岗位 物流管理、物流工程 康丽 85.60 34.24 96.67 58.00 92.24 1
43 凡维 84.87 33.95 88.00 52.80 86.75 2
44 宋昌健 81.43 32.57 88.67 53.20 85.77 3
45 实训教师岗位 自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 王锐 81.03 32.41 88.00 52.80 85.21 1
46 张贝 87.40 34.96 77.00 46.20 81.16 2
47 肖亮 87.47 34.99 74.20 44.52 79.51 3










说明:1. 实训教师岗位的试讲环节占总成绩的40%,实践操作考察环节占总成绩的60%;其他岗位的试讲环节占总成绩的60%,综合素质考察环节占总成绩的40%。
2. 对于面试人数与招聘岗位数之比为1:1的岗位,实行最低面试合格分数线控制,面试分数须达到80分以上(含80分)的考生方能进入考核体检阶段。

 



                                       武汉船院人事处

 

                                       2018年7月17日

 

关闭窗口